歡迎來(lái)到杭州天釗科技有限公司網(wǎng)站!
| Pos | Product Number | Qty |
| 1 | TZ500-010 | 1 |
| 高壓輸液泵 | ||
| LC-500A Pump Includes pump, solvent cabinet, 2 solvent bottles and CAN cable. | ||
| | ||
| 4 | TZ500-016 | 1 |
| 儀器啟動(dòng)工具包 | ||
| HPLC Starter Kit incl. 0.17mm id cap | ||
| | ||
| 5 | TZ500-040 | 1 |
| SPD-500可變波長(zhǎng)紫外檢測(cè)器 | ||
| SPD-500 Variable Wavelength Detector Includes variable wavelength detector with deuterium lamp and CAN cable. No flow cell included. | ||
| | ||
| 6 | TZ500-027 | 1 |
| 7725i手動(dòng)進(jìn)樣閥 | ||
| | ||
| 7 | TZ500-028 | 1 |
| C8 250*4.6 | ||
| | ||
| 8 | TZ500-45 | 1 |
| 溶劑托盤 | ||
| | ||
| 9 | TZ500-112 | 1 |
| 色譜工作軟件 | ||
| HPLC 2D ChemStation Software For data acquisition. | ||
| | ||
| 10 | | 1 |
| 柱溫箱 | ||
| | ||
| 12 | 超聲波發(fā)生器 | 1 |
| 真空泵 | ||
| 溶劑過(guò)濾器 | ||
| | ||
| 13 | | 1 |
| 提取柱:20cm×2.5cm | ||
| 萃取裝置(含氮吹儀) | ||
| |
| 三聚氰胺標(biāo)品色譜圖A.1 |
聯(lián)系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區(qū)金蓬街321號(hào)2幢C座511室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
網(wǎng)站二維碼
微信二維碼